Uitgevoerde transacties

De uitgevoerde koop- en verkooptransacties bij Bitonic van vandaag worden hieronder getoond.

Datum Ordertype Cryptoasset Naam asset Hoeveelheid Prijs in € Id
2026-09-20 23:02 Sell BTC Bitcoin 0.00144 69572 5ac7454b
2026-09-20 23:00 Sell BTC Bitcoin 0.01433 69765 ca843295
2026-09-20 22:57 Buy BTC Bitcoin 0.00041 72801 50f0e00a
2026-09-20 22:57 Sell BTC Bitcoin 0.00716 69790 1b4d88c0
2026-09-20 22:21 Buy BTC Bitcoin 0.00140 71374 a72a3340
2026-09-20 21:48 Buy BTC Bitcoin 0.00098 71506 48cd9162
2026-09-20 21:47 Buy BTC Bitcoin 0.01399 71481 a5bec940
2026-09-20 21:40 Buy BTC Bitcoin 0.00046 71752 935f1db7
2026-09-20 21:28 Sell BTC Bitcoin 0.74570 69795 888eac00
2026-09-20 21:05 Sell BTC Bitcoin 0.10000 70330 35695ea8
vorige 1/16 volgende

Toestemming Chat

De Chat service is een dienst van MessageBird B.V. die (o.a.) onderworpen is aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en stelt dat zij jouw gegevens niet gebruiken voor commercieel gewin. Om de Chat te laden, vragen we je toestemming te geven voor de verwerking van de gegevens die je via de Chat met ons deelt. Door dit venster te sluiten zonder toestemming te geven, wordt de chat niet geladen en worden er geen gegevens gedeeld.
Voor verdere informatie verwijzen wij graag naar de Privacyverklaring van MessageBird.